Event: GP-Roggwil
Datum: 21. April 2018
Ort: Roggwil BE
Organisatoren: Olivier Meier & Kaya Sahin
Rangliste:
| 1. | Silvan Raggenbass |
| 2. | Olivier Meier |
| 3. | Manuel Lamm |
| 4. | Kaya Sahin |
| 5. | Gabriel Lysser |
| 6. | Beat Lattmann |
| 7. | Marco Gramatica |
| 8. | Raffael Ferrari |
| 9. | Kim Hipp |
| 10. | Thomas Müller |
Abwesend: Philipp Hammer, Joachim Schmidberger, Maurizio Villani