Übersicht Disziplinen
| Monat | Event | Organisatoren | Turnierart |
| Januar | Pause | ||
| Februar | Pause | ||
| März | Abschlussreise inkl. Überraschungsevent | Beat L. / Gabriel L. / Joachim S. | Challenger |
| April | Pferderennen | Olivier Meier / Thomas Müller | Masters |
| Mai | Rodeln | Marco Gramatica / Beat Lattmann | Challenger |
| Juni | Grümpichallenge | Olivier Meier / Maurizio Villani | Masters |
| Juli | Aare-Race | Kim Hipp / Joachim Schmidberger | Challenger |
| August | Weltklasse Affzgi | Kim Hipp / Kaya Sahin | Grand Slam |
| September | Fussballgolf | Manuel Lamm / Maurizio Villani | Challenger |
| Oktober | Petanque | Raffael Ferrari / Marco Gramatica | Masters |
| November | Billard / Dart | Raffael Ferrari / Thomas Müller | Challenger |
| Dezember | Spielnachmittag | Philipp Hammer / Kaya Sahin | Grand Slam |
| Zusatzdisziplinen | |||
| ganzes Jahr | ewiges Karten ziehen | jeweilige Eventorganisatoren | Masters |
| ganzes Jahr | Langzeitwette | Philipp Hammer / Manuel Lamm | Grand Slam |
Challenger-Disziplin: Punkte x 1
Masters-Disziplin: Punkte x 1.2
Grand-Slam-Disziplin: Punkte x 1.4