Berücksichtigt werden die Total Anzahl Punkte aus den letzten 12 Monaten, wobei die Zusatzdisziplinen nicht berücksichtigt werden.
Stand 12. Dezember 2019 (berücksichtigte Punkte: Dezember 2018 – November 2019)
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Olivier Meier | 126 |
| 2. | Manuel Lamm | 105 |
| 3. | Kaya Sahin | 99 |
| 4. | Philipp Hammer | 98 |
| 5. | Joachim Schmidberger | 78 |
| 6. | Beat Lattmann | 74 |
| 7. | Kim Hipp | 60 |
| 8. | Marco Gramatica | 59 |
| 9. | Thomas Müller | 56 |
| 10. | Gabriel Lysser | 50 |
| 11. | Maurizio Villani | 49 |
| 12. | Raffael Ferrari | 47 |
| 13. | Silvan Raggenbass | 43 |
Hopp Philipp!!
LikeLike